Description
Photovoltaic Weather Station adalah perangkat pemantauan cerdas yang mengintegrasikan berbagai sensor presisi tinggi dan dirancang khusus untuk lokasi pembangkit listrik fotovoltaik. Sensor-sensor ini meliputi sensor radiasi matahari, sensor suhu dan kelembapan, sensor kecepatan dan arah angin, sensor tekanan atmosfer, dll., yang dapat sepenuhnya mencakup faktor-faktor utama yang memengaruhi efisiensi pembangkitan listrik fotovoltaik. Teknisi mengoptimalkan kinerja dan efisiensi pembangkitan listrik panel surya dengan mengumpulkan informasi meteorologi yang akurat.
Parameter dan Pemeliharaan
| Power supply | External power supply | 220V AC |
| Solar power supply | Solar panels and batteries (Battery life is about 2~3 days) | |
| Data upload interface | Ethernet | |
| Range | 0-2000W/m² | |
| Direct radiation | Accuracy | ±3% |
| Resolution | 1W/m² | |
| Range | 0-2000W/m² | |
| Diffuse radiation | Accuracy | ±3% |
| Resolution | 1W/m² | |
| Data upload interval | 20s~65535s configurable (default 300s) | |
| Range | 0-2000W/m² | |
| Total radiation | Accuracy | ±3% |
| Resolution | 1W/m² | |
| Automatic sun tracker | Vertical angle 0-90 degrees, horizontal angle 0-300 degrees | Tracking mode: sun tracking + GPS tracking |
| Wind speed | Range | 0~70m/s |
| Wind direction | Range | 0-359.9° |
| Solar radiation shield | Temperature | -20℃~+60℃ |
| Humidity | 0%RH~100%RH | |
| Atmospheric pressure | 0-120kPa | |
| Component temperature | -40℃~+120℃ | |
Catatan: Hanya negara di utara Tropic of Cancer yang dapat menggunakan fungsi GPS
Catatan : Manal book dan Datasheet Terlampir


