Description
Ultrasonic Weather Station adalah stasiun cuaca yang ringkas dan terpadu. Stasiun ini terdiri dari dua bagian, anemometer ultrasonik di bagian atas dan sensor cuaca all-in-one di bagian bawah. Dilengkapi kompas elektronik, proses pemasangan tidak akan memengaruhi posisi. Sensor all-in-one ini digunakan untuk menempatkan empat modul sensor dalam pelindung radiasi matahari untuk mengukur suhu, kelembapan, kebisingan, tekanan atmosfer, dan PM2.5 PM10.
Ultrasonic weather station parameters
Element | Measuring Range | Accuracy | Response time | Long-term stability |
Wind speed | 0~60m/s | ±(0.2m/s±0.02*v) | 1S | — |
Wind direction | 0~359° | ±3° | 1S | — |
Humidity | 0%RH~99%RH | ±3%RH(60%RH,25℃) | ≤1s | ≤1%/y |
Temperature | -40℃~+120℃ | ±0.5℃(25℃) | ≤1s | ≤0.1℃/y |
Atmospheric pressure | 0-120Kpa ±0.15Kpa | @25℃ | 101Kpa | ≤1s -0.1Kpa/y |
Noise | 30dB~120dB | ±0.5dB | ≤1s | ≤3db/y |
PM10 PM2.5 | 0-1000ug/m3 | ±3%FS(@100μg/m3,25℃ | 50%RH) | ≤90S ≤1%/y |
CO2 | 0-5000ppm | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) | ≤90S | ≤1%/y |
Power supply | 10-30VDC |
Protection level | IP66 | |||
Output signal | RS485(Standard Mod bus communication protocol) |
Catatan : Manal book dan Datasheet Terlampir